Vďaka výhre sa posunula vyššie
V zápase padol iba jeden gól
Cez víkend otvorila brány tretia futbalová liga, skupina Východ. Jediný zástupca okresu si počínal úspešne. Futbalisti Bardejovskej Novej Vsi sa predstavili na domácom trávniku, privítali družstvo TJ Veľké Revištia.
Dvesto divákov sledovalo zaujímavý priebeh, v prvom polčase gól nepadol. V bráne domácich sa predstavila nová akvizícia, Dušan Molčan, ten bol od začiatku medzi troma žrďami pozorný. Rozhodnutie o troch bodoch prišlo v 68. minúte, keď sa presadil domáci Jančošek. V ďalšom priebehu už gól nepadol a tak prvý jarný zápas zvládla Bardejovská Nová Ves za tri body.
ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves – TJ Veľké Revištia 1:0 (0:0)
Gól: 68. Jančošek
Bardejovská Nová Ves nastúpila v tejto zostave: Molčan – Jaš, Virgala, Fiľakovský, Knap (58. Valkučák), Kiseľ, Šott, Vasiliak, Macečko, Jusko, Jančošek (90. Maxin)
Tabuľka:
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 12 | 46 | 19 | |
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 : 10 | 39 | 15 | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 : 13 | 30 | 6 | |
4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 : 24 | 26 | -1 | |
5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 : 22 | 26 | 2 | |
6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 : 26 | 25 | 1 | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 : 17 | 25 | 1 | |
8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 : 12 | 25 | 1 | |
9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 : 26 | 21 | -3 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 : 20 | 20 | -4 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 : 26 | 20 | -7 | |
12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 : 16 | 19 | -5 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 : 23 | 17 | -7 | |
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 : 23 | 15 | -9 | |
15 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 : 44 | 10 | -14 | |
16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 : 49 | 8 | -16 |
(13:25, red, foto: P. Cingeľ)
Reštaurácia Stadion
http://ahoj.tv/firmy/detail/restauracia_stadion.html
Profil firmy